Sukcesywnie śledzimy raporty Top500, opisując zawsze na blogu statystyczne ciekawostki. W mediach coraz bardziej zyskuje ranking Green500. W tym zestawieniu najważniejszy jest przelicznik FLOPS / pobór prądu. Co ważne, w edycji Little Green500 prezentowane są superkomputery, które posiadają wydajność pozwalającą znaleźć się w Top500 sprzed 18 miesięcy.
Zwycięzcą najnowszego rankingu Little Green500 jest Grape-DR, pochodzący z Japonii. Superkomputer zaprojektowali Kei Hiraki (Uniwersytet Tokijski) i prof. Jyunichiro Makino z zespołem (National Astronomical Observatory). W zestawieniu znalazły się komputery z 32 państw. Polskę reprezentują dwa urządzenia.
Prof. Wu Feng, pomysłodawca Green500, wskazuje na rolę akceleratorów w bieżącym zestawieniu. Takie superkomputery są trzykrotnie bardziej wydajne pod względem efektywności zużycia prądu. Dzięki takiej konstrukcji na pierwszym miejscu znalazł się Grape-DR. Jego wydajność bez akceleracji to 150 MFLOPS/W. Tymczasem wskaźnik ten potrafi urosnąć do 815,43 MFLOPS/W.
W podstawowym zestawieniu Green500 pierwsza dziesiątka przedstawia się następująco:
Pozycja MFLOPS/W Lokalizacja Komputer
| 1. | 773.38 | Forschungszentrum Juelich (FZJ) |
| QPACE SFB TR Cluster, PowerXCell 8i, 3.2 GHz, 3D-Torus | ||
| 1. | 773.38 | Universitaet Regensburg |
| QPACE SFB TR Cluster, PowerXCell 8i, 3.2 GHz, 3D-Torus | ||
| 1. | 773.38 | Universitaet Wuppertal |
| QPACE SFB TR Cluster, PowerXCell 8i, 3.2 GHz, 3D-Torus | ||
| 4. | 492.64 | National Supercomputing Centre in Shenzhen (NSCS) |
| Dawning Nebulae, TC3600 blade CB60-G2 cluster, Intel Xeon 5650/ nVidia C2050, Infiniband | ||
| 5. | 458.33 | DOE/NNSA/LANL |
| BladeCenter QS22/LS21 Cluster, PowerXCell 8i 3.2 Ghz / Opteron DC 1.8 GHz, Infiniband | ||
| 5. | 458.33 | IBM Poughkeepsie Benchmarking Center |
| BladeCenter QS22/LS21 Cluster, PowerXCell 8i 3.2 Ghz / Opteron DC 1.8 GHz, Infiniband | ||
| 7. | 444.25 | DOE/NNSA/LANL |
| BladeCenter QS22/LS21 Cluster, PowerXCell 8i 3.2 Ghz / Opteron DC 1.8 GHz, Voltaire Infiniband | ||
| 8. | 431.88 | Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences |
| Mole-8.5 Cluster Xeon L5520 2.26 Ghz, nVidia Tesla, Infiniband | ||
| 9. | 418.47 | Mississippi State University |
| iDataPlex, Xeon X56xx 6C 2.8 GHz, Infiniband | ||
| 10. | 397.56 | Banking (M) |
| iDataPlex, Xeon X56xx 6C 2.66 GHz, Infiniband | ||
Źródło: Green500.org

0 komentarze:
Prześlij komentarz